TOP > 2021年5月9日 一覧 > 東京11R NHKマイルカップ 結果

有料会員に広告は表示されません
東京
11R

NHKマイルカップG1

3歳オープン 定量 芝1600m 15:40発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 15 (外)シュネルマイスター 牡3 57.0 C.ルメール (美)手塚 貴久 480(0) 1:31.6 9-9 34.0
2 10 ソングライン 牝3 55.0 池添謙一 (美)林 徹 480(+2) 1:31.6 ハナ 6-7 34.3
3 8 グレナディアガーズ 牡3 57.0 川田将雅 (栗)中内田 充正 460(+2) 1:32.1 2 1/2 3-2 35.1
4 5 リッケンバッカー 牡3 57.0 横山武史 (栗)西村 真幸 466(-2) 1:32.2 1/2 15-16 33.9
5 16 ロードマックス 牡3 57.0 岩田望来 (栗)藤原 英昭 446(+4) 1:32.3 3/4 12-11 34.5
6 7 タイムトゥヘヴン 牡3 57.0 M.デムーロ (美)戸田 博文 478(+2) 1:32.3 ハナ 6-8 34.9
7 2 アナザーリリック 牝3 55.0 津村明秀 (美)林 徹 496(+12) 1:32.4 3/4 9-9 34.8
8 12 ランドオブリバティ 牡3 57.0 石橋脩 (美)鹿戸 雄一 462(-2) 1:32.4 クビ 5-5 35.2
9 13 ホウオウアマゾン 牡3 57.0 武豊 (栗)矢作 芳人 486(-10) 1:32.6 1 2-2 35.6
10 3 ルークズネスト 牡3 57.0 幸英明 (栗)浜田 多実雄 506(-4) 1:32.8 1 1/4 6-5 35.6
11 11 ヴェイルネビュラ 牡3 57.0 戸崎圭太 (美)大竹 正博 492(0) 1:32.9 3/4 14-14 34.8
12 18 ピクシーナイト 牡3 57.0 福永祐一 (栗)音無 秀孝 532(+2) 1:32.9 アタマ 1-1 36.0
13 14 (外)ショックアクション 牡3 57.0 田辺裕信 (栗)大久保 龍志 496(0) 1:33.0 1/2 11-11 35.2
14 6 シティレインボー 牡3 57.0 三浦皇成 (栗)池添 兼雄 466(-4) 1:33.1 3/4 16-14 35.0
15 1 レイモンドバローズ 牡3 57.0 浜中俊 (栗)上村 洋行 482(+6) 1:33.4 1 1/2 17-17 34.7
16 9 ゴールドチャリス 牝3 55.0 田中勝春 (栗)武 幸四郎 404(-12) 1:33.4 クビ 13-13 35.4
17 17 グレイイングリーン 牡3 57.0 武藤雅 (栗)池江 泰寿 482(0) 1:34.1 4 3-2 37.1
中止 4 バスラットレオン 牡3 57.0 藤岡佑介 (栗)矢作 芳人 482(+2)
単勝 15 370円
複勝 15 150円
10 320円
8 140円
枠連 5-7 2,880円
ワイド 10-15 980円
8-15 300円
8-10 660円
馬連 10-15 3,690円
馬単 15-10 4,960円
3連複 8-10-15 3,540円
3連単 15-10-8 21,180円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧