指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2021年1月16日 一覧 > 中京8R 4歳以上2勝クラス 結果
4歳以上2勝クラス
定量 ダ1200m 14:01発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 6 | シゲルオトメザ | 牝4 | 54.0 | 和田竜二 | (栗)橋田 満 | 506(+6) | 1:11.8 | 2-2 | 36.7 | 2 | ||||
2 | 3 | (外)サイモンハロルド | 牡4 | 56.0 | 高倉稜 | (栗)森 秀行 | 454(+11) | 1:11.8 | アタマ | 1-1 | 36.9 | 9 | |||
3 | 8 | (外)ピアシック | 牡5 | 57.0 | 武豊 | (栗)森 秀行 | 506(+16) | 1:11.8 | クビ | 13-13 | 35.0 | 5 | |||
4 | 14 | グレートバニヤン | 牡5 | 57.0 | 北村友一 | (栗)牧田 和弥 | 558(-4) | 1:11.8 | ハナ | 5-5 | 36.3 | 6 | |||
5 | 13 | アーマーバローズ | 牡4 | 56.0 | C.ルメール | (栗)上村 洋行 | 476(-2) | 1:11.9 | クビ | 6-6 | 36.0 | 1 | |||
6 | 10 | スリーピート | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | (栗)湯窪 幸雄 | 512(+2) | 1:12.1 | 1 1/4 | 4-4 | 36.7 | 4 | |||
7 | 5 | ライトオブピース | 牡7 | 57.0 | 川須栄彦 | (栗)佐々木 晶三 | 494(+6) | 1:12.2 | クビ | 11-10 | 35.9 | 12 | |||
8 | 9 | (地)リュウシンベガス | 牡7 | 57.0 | 長岡禎仁 | (栗)橋口 慎介 | 508(+4) | 1:12.4 | 1 1/4 | 14-14 | 35.2 | 3 | |||
9 | 1 | シルバークレイン | 牝5 | 55.0 | 藤井勘一郎 | (栗)羽月 友彦 | 458(+8) | 1:12.4 | ハナ | 8-8 | 36.3 | 7 | |||
10 | 11 | タマモサザンクロス | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | (栗)藤沢 則雄 | 482(+12) | 1:12.5 | 3/4 | 3-3 | 37.3 | 11 | |||
11 | 12 | アカツキジョー | 牡6 | 57.0 | 松若風馬 | (栗)岡田 稲男 | 504(+6) | 1:13.3 | 5 | 12-12 | 36.8 | 8 | |||
12 | 2 | クリスタルアワード | 牝5 | 53.0 | 藤田菜七子 | (美)稲垣 幸雄 | 446(-4) | 1:13.4 | クビ | 9-8 | 37.2 | 10 | |||
13 | 4 | (外)(地)ステラストラータ | せ6 | 56.0 | 菊沢一樹 | (美)大江原 哲 | 486(+6) | 1:13.6 | 1 1/2 | 9-10 | 37.4 | 14 | |||
14 | 7 | ダイメイサツキ | 牡5 | 57.0 | 太宰啓介 | (栗)森田 直行 | 502(-14) | 1:14.0 | 2 1/2 | 6-6 | 38.1 | 13 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ