指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2023年9月3日 一覧 > 札幌7R 3歳以上1勝クラス 結果
3歳以上1勝クラス
定量 芝1800m 13:15発走 晴 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 1 | ゲンパチムサシ | 牡5 | 57.0 | 佐々木大輔 | (栗)佐々木 晶三 | 508(-4) | 1:50.2 | 8-5-5-6 | 35.2 | 8 | ||||
2 | 13 | (地)ユイ | 牝4 | 52.0 | 古川奈穂 | (栗)高橋 康之 | 460(+2) | 1:50.2 | ハナ | 1-1-2-2 | 35.6 | 5 | |||
3 | 6 | ピンクジン | 牝3 | 53.0 | 黛弘人 | (美)南田 美知雄 | 440(+8) | 1:50.2 | アタマ | 5-5-5-2 | 35.2 | 2 | |||
4 | 11 | ダノンフロイデ | 牡4 | 58.0 | 横山武史 | (栗)藤原 英昭 | 488(-4) | 1:50.6 | 2 1/2 | 4-4-8-6 | 35.5 | 1 | |||
5 | 10 | マイネルフォルツァ | 牡3 | 53.0 | 小林凌大 | (美)金成 貴史 | 500(+6) | 1:50.8 | 1 1/4 | 6-8-9-4 | 35.5 | 7 | |||
6 | 12 | ヒルノアントラ | せ6 | 58.0 | 古川吉洋 | (栗)昆 貢 | 476(+8) | 1:50.8 | アタマ | 10-11-12-9 | 35.3 | 11 | |||
7 | 3 | スイーツバイキング | 牝3 | 53.0 | 浜中俊 | (美)大竹 正博 | 444(+4) | 1:50.9 | クビ | 6-7-9-6 | 35.7 | 4 | |||
8 | 9 | コスモエクスプレス | 牡4 | 58.0 | 丹内祐次 | (美)松永 康利 | 484(+14) | 1:50.9 | クビ | 14-14-3-1 | 36.1 | 6 | |||
9 | 5 | フォーサイドナイン | 牡3 | 55.0 | 北村友一 | (栗)奥村 豊 | 464(+4) | 1:51.1 | 3/4 | 12-13-14-11 | 35.3 | 9 | |||
10 | 14 | サノラキ | 牡4 | 55.0 | 鷲頭虎太 | (美)蛯名 利弘 | 496(+4) | 1:51.1 | ハナ | 2-2-1-4 | 36.5 | 14 | |||
11 | 4 | マテンロウジョイ | 牡3 | 55.0 | 横山典弘 | (栗)四位 洋文 | 464(+10) | 1:51.6 | 3 | 10-8-3-9 | 36.8 | 3 | |||
12 | 2 | チャイボーグ | 牝3 | 53.0 | 吉田隼人 | (美)的場 均 | 464(0) | 1:51.7 | 3/4 | 12-12-9-11 | 36.4 | 10 | |||
13 | 7 | (地)メイショウピスカリ | 牡5 | 57.0 | 角田大和 | (栗)飯田 祐史 | 454(+4) | 1:52.1 | 2 1/2 | 9-10-12-13 | 36.7 | 12 | |||
14 | 8 | テーオーヴァイナー | 牡3 | 55.0 | 富田暁 | (栗)藤岡 健一 | 492(-6) | 1:55.7 | 大差 | 2-2-5-14 | 40.7 | 13 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ