TOP > 2024年7月6日 一覧 > 函館7R 3歳以上1勝クラス 結果

有料会員に広告は表示されません
函館
7R

3歳以上1勝クラス

定量 ダ1000m 13:15発走 曇 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 7 ホークレア 牝3 53.0 横山武史 (美)尾関 知人 432(-10) 58.3 2-2 34.7
2 3 スコーピオン 牡3 52.0 高杉吏麒 (美)武藤 善則 470(+10) 58.6 2 1-1 35.1
3 6 ステラシティ 牝3 53.0 菱田裕二 (美)伊坂 重信 464(+2) 59.2 3 1/2 2-3 35.6
4 8 スピードパンサー 牡3 55.0 丹内祐次 (美)尾形 和幸 488(-2) 59.7 3 4-4 35.9
5 2 セイゲン 牡5 58.0 佐々木大輔 (美)中川 公成 482(+2) 59.9 1 1/4 5-7 35.8
6 9 ヒメカミノイタダキ 牡5 58.0 古川吉洋 (美)武市 康男 504(+6) 1:00.0 3/4 5-5 35.9
7 10 (地)ロザシアニン 牝5 56.0 永野猛蔵 (美)佐藤 吉勝 470(0) 1:00.0 クビ 5-5 36.0
8 1 オリンポスカズマ 牡4 58.0 富田暁 (栗)平田 修 510(+2) 1:00.1 1/2 10-8 35.5
9 5 アベベ 牡3 52.0 長浜鴻緒 (美)根本 康広 462(0) 1:00.3 1 9-8 35.9
10 4 グレイウェザーズ 牝4 56.0 丸山元気 (美)西田 雄一郎 448(+3) 1:00.5 1 11-11 35.8
11 11 (地)サンマルリアン 牝4 53.0 小林勝太 (美)土田 稔 442(+4) 1:00.5 クビ 8-8 36.3
単勝 7 130円
複勝 7 110円
3 160円
6 330円
枠連 3-6 230円
ワイド 3-7 210円
6-7 520円
3-6 1,310円
馬連 3-7 330円
馬単 7-3 400円
3連複 3-6-7 1,990円
3連単 7-3-6 5,410円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧