TOP > 2024年1月8日 一覧 > 京都10R 寿ステークス 結果

有料会員に広告は表示されません
京都
10R

寿ステークス

4歳以上3勝クラス 定量 芝2000m 15:01発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 4 デビットバローズ 牡5 58.0 岩田望来 (栗)上村 洋行 524(+12) 2:00.3 2-2-2-2 35.4
2 11 エーデルブルーメ 牝5 56.0 川田将雅 (栗)安田 隆行 480(-12) 2:00.4 1/2 11-11-8-7 35.0
3 9 モズロックンロール 牡4 57.0 角田大和 (栗)藤岡 健一 516(0) 2:00.4 クビ 9-9-10-9 34.8
4 6 ポッドボレット 牡5 58.0 西村淳也 (栗)辻野 泰之 530(-6) 2:00.5 1/2 3-3-4-3 35.4
5 8 デコラシオン 牡5 58.0 坂井瑠星 (美)高木 登 520(0) 2:00.7 1 1/4 5-5-4-5 35.5
6 1 バールデュヴァン 牡4 57.0 角田大河 (栗)浜田 多実雄 530(+8) 2:00.8 1/2 1-1-1-1 36.0
7 3 フレーヴァード 牡4 57.0 C.ルメール (美)大竹 正博 448(+4) 2:00.9 クビ 7-6-4-5 35.7
8 12 マイネルエンペラー 牡4 57.0 松山弘平 (栗)清水 久詞 472(0) 2:01.1 1 1/2 6-6-7-7 35.7
9 10 ダノントルネード 牡4 57.0 A.ルメートル (栗)中内田 充正 512(+4) 2:01.3 1 1/4 7-8-8-9 35.9
10 7 メイショウボサツ 牡7 58.0 古川吉洋 (栗)松永 昌博 478(+10) 2:01.8 3 10-9-10-9 36.3
11 2 ドンアルゴス 牡9 58.0 川島信二 (栗)庄野 靖志 516(+2) 2:02.3 2 1/2 12-12-12-12 35.6
12 5 ウインスノーライト 牡4 57.0 長岡禎仁 (栗)杉山 晴紀 484(0) 2:02.3 クビ 3-3-2-3 37.3
単勝 4 2,190円
複勝 4 540円
11 240円
9 270円
枠連 4-8 5,200円
ワイド 4-11 3,050円
4-9 2,800円
9-11 1,130円
馬連 4-11 11,270円
馬単 4-11 22,270円
3連複 4-9-11 30,360円
3連単 4-11-9 226,320円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧