指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
TOP > 2024年12月14日 一覧 > 京都1R 2歳未勝利 結果
2歳未勝利
馬齢 ダ1200m 10:01発走 曇 良
基準値
そのクラスを勝ち上がるために必要な数値を、条件・クラス別に平均値化したもの(勝ち馬平均値)。
※該当レースで能力値が基準値を超えていしている場合は「*」の印が表記されます。
自信度
過去の指数X的中結果から各種条件別データなどを元にレース単位で総合的に評価したもの。
※ランクは高い順に、A→B→C→D→Eで表記。当日の天候・馬場状態や取消になどにより自信度が変動する場合があります。
馬券度
オッズなどのデータを元に指数Xおすすめ買い目で購入する馬券に対しての波乱度を表記。
※オッズ取得後に表記。オッズなどにより波乱度が変動していきます。
脚質
過去レースでの各馬の通過位置などを元に独自で集計した脚質を表記。
※レースにおける脚質予想ではありません。
馬券購入
利用停止中
【重要なお知らせ】IPAT連動機能のご利用停止について(2019/6/27)
着 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | コーナー 通過順 |
上がり | 人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数X | 順位 | 印 | |||||||||||||
1 | 6 | ショウナンアトレ | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | (栗)梅田 智之 | 464(+2) | 1:14.2 | 11-8 | 37.7 | 3 | ||||
2 | 14 | カフェロワイヤル | 牝2 | 55.0 | 岩田望来 | (栗)小林 真也 | 468(+2) | 1:14.3 | 3/4 | 1-2 | 38.8 | 1 | |||
3 | 15 | タガノテツ | 牡2 | 56.0 | 田中健 | (栗)荒川 義之 | 458(+2) | 1:14.3 | クビ | 10-7 | 37.7 | 9 | |||
4 | 1 | リードプリンシパル | 牝2 | 55.0 | 荻野琢真 | (栗)藤沢 則雄 | 458(+2) | 1:14.3 | ハナ | 13-13 | 37.0 | 2 | |||
5 | 11 | アースノイド | 牡2 | 56.0 | 川又賢治 | (栗)杉山 佳明 | 464(+4) | 1:14.8 | 3 | 5-5 | 38.7 | 7 | |||
6 | 2 | サマーブライド | 牝2 | 55.0 | 秋山稔樹 | (美)的場 均 | 448(+2) | 1:14.9 | クビ | 14-14 | 37.3 | 15 | |||
7 | 7 | キャリーグレイス | 牝2 | 55.0 | 坂井瑠星 | (栗)寺島 良 | 450(0) | 1:15.2 | 1 3/4 | 2-1 | 39.7 | 10 | |||
8 | 8 | ミキノバカラ | 牡2 | 56.0 | 幸英明 | (栗)大橋 勇樹 | 478(+2) | 1:15.4 | 1 1/4 | 3-3 | 39.7 | 4 | |||
9 | 3 | メイショウアオコチ | 牡2 | 56.0 | 浜中俊 | (栗)飯田 祐史 | 466(-4) | 1:15.4 | クビ | 12-11 | 38.3 | 8 | |||
10 | 4 | ブルドッグワイルド | 牡2 | 56.0 | 酒井学 | (栗)西園 正都 | 472(0) | 1:15.8 | 2 1/2 | 5-5 | 39.7 | 13 | |||
11 | 9 | サウンドモリアーナ | 牝2 | 55.0 | 武豊 | (栗)武 英智 | 446(-10) | 1:15.9 | クビ | 3-3 | 40.3 | 5 | |||
12 | 13 | ビービープリメーロ | 牝2 | 53.0 | 吉村誠之助 | (栗)角田 晃一 | 442(+14) | 1:16.2 | 1 1/2 | 8-10 | 39.8 | 11 | |||
13 | 12 | テイエムダイスター | 牝2 | 55.0 | 角田大和 | (栗)木原 一良 | 446(+16) | 1:16.5 | 2 | 8-11 | 40.1 | 12 | |||
14 | 10 | コルネイユドール | 牝2 | 55.0 | 団野大成 | (栗)千田 輝彦 | 460(0) | 1:16.6 | 1/2 | 5-8 | 40.5 | 6 | |||
中止 | 5 | リノベーション | 牡2 | 56.0 | 石神深一 | (美)青木 孝文 | 460(0) | 14 |
|
|
|
*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。
↑ページTOPへ